Skip to content
PENGELUARAN ATLANTIC NIGHTPENGELUARAN ATLANTIC NIGHT
| TANGGAL | HARI | RESULT |
| 07-03-2026 | Sabtu | 8762 |
| 06-03-2026 | Jumat | 6903 |
| 05-03-2026 | Kamis | 9591 |
| 04-03-2026 | Rabu | 5802 |
| 03-03-2026 | Selasa | 0647 |
| 02-03-2026 | Senin | 1518 |
| 01-03-2026 | Minggu | 9342 |
| 28-02-2026 | Sabtu | 0461 |
| 27-02-2026 | Jumat | 6949 |
| 26-02-2026 | Kamis | 2213 |
| 25-02-2026 | Rabu | 0759 |
| 24-02-2026 | Selasa | 3145 |
| 23-02-2026 | Senin | 2866 |
| 22-02-2026 | Minggu | 0194 |
| 21-02-2026 | Sabtu | 3252 |
| 20-02-2026 | Jumat | 4869 |
| 19-02-2026 | Kamis | 7120 |
| 18-02-2026 | Rabu | 3088 |
| 17-02-2026 | Selasa | 4254 |
| 16-02-2026 | Senin | 7939 |
| 15-02-2026 | Minggu | 3817 |
| 14-02-2026 | Sabtu | 6850 |
| 13-02-2026 | Jumat | 5290 |
| 12-02-2026 | Kamis | 3739 |
| 11-02-2026 | Rabu | 4601 |
| 10-02-2026 | Selasa | 1595 |
| 09-02-2026 | Senin | 7863 |
| 08-02-2026 | Minggu | 8487 |
| 07-02-2026 | Sabtu | 1421 |
| 06-02-2026 | Jumat | 9753 |
| 05-02-2026 | Kamis | 0130 |
| 04-02-2026 | Rabu | 2520 |
| 03-02-2026 | Selasa | 5100 |
| 02-02-2026 | Senin | 0748 |
| 01-02-2026 | Minggu | 2946 |
| 31-01-2026 | Sabtu | 9151 |
| 30-01-2026 | Jumat | 4014 |
| 29-01-2026 | Kamis | 0328 |
| 28-01-2026 | Rabu | 7252 |
| 27-01-2026 | Selasa | 2694 |
| 26-01-2026 | Senin | 8780 |
| 25-01-2026 | Minggu | 7395 |
| 24-01-2026 | Sabtu | 4948 |
| 23-01-2026 | Jumat | 5565 |
| 22-01-2026 | Kamis | 2196 |
| 21-01-2026 | Rabu | 1683 |
| 20-01-2026 | Selasa | 8402 |
| 19-01-2026 | Senin | 9648 |
| 18-01-2026 | Minggu | 3161 |
| 17-01-2026 | Sabtu | 0437 |
| 16-01-2026 | Jumat | 4491 |
| 15-01-2026 | Kamis | 7260 |
| 14-01-2026 | Rabu | 2162 |
| 13-01-2026 | Selasa | 1853 |
| 12-01-2026 | Senin | 5619 |
| 11-01-2026 | Minggu | 4018 |
| 10-01-2026 | Sabtu | 0065 |
| 09-01-2026 | Jumat | 3834 |
| 08-01-2026 | Kamis | 8173 |
| 07-01-2026 | Rabu | 9321 |
| 06-01-2026 | Selasa | 8985 |
| 05-01-2026 | Senin | 3161 |
| 04-01-2026 | Minggu | 1523 |
| 03-01-2026 | Sabtu | 0862 |
| 02-01-2026 | Jumat | 4984 |
| 01-01-2026 | Kamis | 9612 |
| 31-12-2025 | Rabu | 1780 |
| 30-12-2025 | Selasa | 4013 |
| 29-12-2025 | Senin | 5174 |
| 28-12-2025 | Minggu | 7249 |
| 27-12-2025 | Sabtu | 0600 |
| 26-12-2025 | Jumat | 8392 |
| 25-12-2025 | Kamis | 3023 |
| 24-12-2025 | Rabu | 2355 |
| 23-12-2025 | Selasa | 1197 |
| 22-12-2025 | Senin | 4061 |
| 21-12-2025 | Minggu | 0891 |
| 20-12-2025 | Sabtu | 2050 |
| 19-12-2025 | Jumat | 5173 |
| 18-12-2025 | Kamis | 7763 |
| 17-12-2025 | Rabu | 0849 |
| 16-12-2025 | Selasa | 1042 |
| 15-12-2025 | Senin | 1705 |
| 14-12-2025 | Minggu | 0374 |
| 13-12-2025 | Sabtu | 1606 |
| 12-12-2025 | Jumat | 9981 |
| 11-12-2025 | Kamis | 3420 |
| 10-12-2025 | Rabu | 4506 |
| 09-12-2025 | Selasa | 0417 |
| 08-12-2025 | Senin | 1237 |
| 07-12-2025 | Minggu | 7896 |
| 06-12-2025 | Sabtu | 6264 |
| 05-12-2025 | Jumat | 0155 |
| 04-12-2025 | Kamis | 8491 |
| 03-12-2025 | Rabu | 7389 |
| 02-12-2025 | Selasa | 1236 |
| 01-12-2025 | Senin | 0830 |
| 30-11-2025 | Minggu | 3317 |
| 29-11-2025 | Sabtu | 2594 |
| 28-11-2025 | Jumat | 1961 |
Jika menemukan result yang tidak valid, silahkan lapor admin
🔥 Aplikasi Togel Populer
Prediksi Togel Jitu
Paito Warna Lengkap