Skip to content
PENGELUARAN USA NIGHTPENGELUARAN USA NIGHT
| TANGGAL | HARI | RESULT |
| 16-02-2026 | Senin | 5830 |
| 15-02-2026 | Minggu | 0161 |
| 14-02-2026 | Sabtu | 8939 |
| 13-02-2026 | Jumat | 7265 |
| 12-02-2026 | Kamis | 3681 |
| 11-02-2026 | Rabu | 8954 |
| 10-02-2026 | Selasa | 2791 |
| 09-02-2026 | Senin | 4675 |
| 08-02-2026 | Minggu | 7893 |
| 07-02-2026 | Sabtu | 0817 |
| 06-02-2026 | Jumat | 2952 |
| 05-02-2026 | Kamis | 7224 |
| 04-02-2026 | Rabu | 3083 |
| 03-02-2026 | Selasa | 8190 |
| 02-02-2026 | Senin | 5114 |
| 01-02-2026 | Minggu | 6073 |
| 31-01-2026 | Sabtu | 9050 |
| 30-01-2026 | Jumat | 4642 |
| 29-01-2026 | Kamis | 0433 |
| 28-01-2026 | Rabu | 2989 |
| 27-01-2026 | Selasa | 7514 |
| 26-01-2026 | Senin | 0171 |
| 25-01-2026 | Minggu | 3966 |
| 24-01-2026 | Sabtu | 4381 |
| 23-01-2026 | Jumat | 2365 |
| 22-01-2026 | Kamis | 2208 |
| 21-01-2026 | Rabu | 7699 |
| 20-01-2026 | Selasa | 5206 |
| 19-01-2026 | Senin | 4816 |
| 18-01-2026 | Minggu | 0611 |
| 17-01-2026 | Sabtu | 9364 |
| 16-01-2026 | Jumat | 4302 |
| 15-01-2026 | Kamis | 0544 |
| 14-01-2026 | Rabu | 9037 |
| 13-01-2026 | Selasa | 6167 |
| 12-01-2026 | Senin | 7909 |
| 11-01-2026 | Minggu | 2130 |
| 10-01-2026 | Sabtu | 4084 |
| 09-01-2026 | Jumat | 7278 |
| 08-01-2026 | Kamis | 5082 |
| 07-01-2026 | Rabu | 2364 |
| 06-01-2026 | Selasa | 7768 |
| 05-01-2026 | Senin | 2880 |
| 04-01-2026 | Minggu | 5674 |
| 03-01-2026 | Sabtu | 5313 |
| 02-01-2026 | Jumat | 7967 |
| 01-01-2026 | Kamis | 0216 |
| 31-12-2025 | Rabu | 9163 |
| 30-12-2025 | Selasa | 4687 |
| 29-12-2025 | Senin | 3961 |
| 28-12-2025 | Minggu | 1494 |
| 27-12-2025 | Sabtu | 2366 |
| 26-12-2025 | Jumat | 9807 |
| 25-12-2025 | Kamis | 0510 |
| 24-12-2025 | Rabu | 1774 |
| 23-12-2025 | Selasa | 0320 |
| 22-12-2025 | Senin | 9508 |
| 21-12-2025 | Minggu | 6802 |
| 20-12-2025 | Sabtu | 0741 |
| 19-12-2025 | Jumat | 7033 |
| 18-12-2025 | Kamis | 4294 |
| 17-12-2025 | Rabu | 5809 |
| 16-12-2025 | Selasa | 5166 |
| 15-12-2025 | Senin | 0703 |
| 14-12-2025 | Minggu | 8604 |
| 13-12-2025 | Sabtu | 9828 |
| 12-12-2025 | Jumat | 5622 |
| 11-12-2025 | Kamis | 6143 |
| 10-12-2025 | Rabu | 8177 |
| 09-12-2025 | Selasa | 2340 |
| 08-12-2025 | Senin | 4909 |
| 07-12-2025 | Minggu | 0657 |
| 06-12-2025 | Sabtu | 8501 |
| 05-12-2025 | Jumat | 2030 |
| 04-12-2025 | Kamis | 0394 |
| 03-12-2025 | Rabu | 7461 |
| 02-12-2025 | Selasa | 1518 |
| 01-12-2025 | Senin | 2434 |
| 30-11-2025 | Minggu | 6793 |
| 29-11-2025 | Sabtu | 0503 |
| 28-11-2025 | Jumat | 1088 |
| 27-11-2025 | Kamis | 4279 |
| 26-11-2025 | Rabu | 6235 |
| 25-11-2025 | Selasa | 3045 |
| 24-11-2025 | Senin | 7009 |
| 23-11-2025 | Minggu | 1318 |
| 22-11-2025 | Sabtu | 6337 |
| 21-11-2025 | Jumat | 8481 |
| 20-11-2025 | Kamis | 2405 |
| 19-11-2025 | Rabu | 4540 |
| 18-11-2025 | Selasa | 0069 |
| 17-11-2025 | Senin | 8407 |
| 16-11-2025 | Minggu | 2321 |
| 15-11-2025 | Sabtu | 3501 |
| 14-11-2025 | Jumat | 5020 |
| 13-11-2025 | Kamis | 4405 |
| 12-11-2025 | Rabu | 7927 |
| 11-11-2025 | Selasa | 1761 |
| 10-11-2025 | Senin | 3072 |
| 09-11-2025 | Minggu | 8136 |
Jika menemukan result yang tidak valid, silahkan lapor admin
🔥 Aplikasi Togel Populer
Prediksi Togel Jitu
Paito Warna Lengkap